آخر تحديث: 4 نوفمبر 2026
الخلاصة: أرخص عربية جديدة في الجدول ده هي شيري أريزو 5 بـ 705,000 جنيه، وبعدها شيفروليه أوبترا بـ 764,900، ونيسان صني بـ 765,000 جنيه. أغلب العربيات العائلية المعروفة بتبدأ من حوالي مليون لمليون ونص جنيه. وفي أكتوبر، إم جي وشيري ونيسان رفعوا أسعار بعض الموديلات، والتفاصيل تحت. الأسعار دي هي الأسعار الرسمية المعلنة، وسعر المعرض ممكن يختلف، فاتأكد من الوكيل قبل ما تدفع.
جديد: ارتفاع أسعار السيارات في أكتوبر 2026
راجعنا أسعار كل الماركات اللي في الجدول على مواقع الوكلاء الرسمية يوم 25 أكتوبر 2026، وقارناها بأسعار 5 أكتوبر. دي الموديلات اللي سعرها زاد:
| الموديل | السعر في 5 أكتوبر | السعر في 25 أكتوبر | الزيادة |
|---|---|---|---|
| إم جي RX9 (هايبرد بالشحن) | 1,899,990 جنيه | 1,959,990 جنيه | 60,000 جنيه |
| شيري تيجو 7 برو (Chery Tiggo 7 Pro) | 1,080,000 جنيه | 1,115,000 جنيه | 35,000 جنيه |
| نيسان ماجنايت (Nissan Magnite)، أقل فئة | 788,000 جنيه | 819,999 جنيه | 31,999 جنيه |
| شيري تيجو 8 (Chery Tiggo 8) | 1,170,000 جنيه | 1,200,000 جنيه | 30,000 جنيه |
| إم جي RX5 بلس (MG RX5 Plus) | 1,450,000 جنيه | 1,475,000 جنيه | 25,000 جنيه |
| إم جي HS (MG HS) | 1,525,000 جنيه | 1,550,000 جنيه | 25,000 جنيه |
| شيري أريزو 5 (Chery Arrizo 5) | 685,000 جنيه | 705,000 جنيه | 20,000 جنيه |
| شيري أريزو 8 (Chery Arrizo 8) | 1,300,000 جنيه | 1,320,000 جنيه | 20,000 جنيه |
| شيري تيجو 7 برو ماكس (Chery Tiggo 7 Pro Max) | 1,320,000 جنيه | 1,340,000 جنيه | 20,000 جنيه |
| شيري تيجو 8 برو ماكس (Chery Tiggo 8 Pro Max) | 1,620,000 جنيه | 1,640,000 جنيه | 20,000 جنيه |
| شيري تيجو 9 (Chery Tiggo 9) | 2,100,000 جنيه | 2,120,000 جنيه | 20,000 جنيه |
| شيري تيجو 4 برو (Chery Tiggo 4 Pro) | 899,000 جنيه | 915,000 جنيه | 16,000 جنيه |
| شيري أريزو 6 GT (Chery Arrizo 6 GT) | 899,000 جنيه | 915,000 جنيه | 16,000 جنيه |
| إم جي 5 (MG5) | 874,990 جنيه | 889,990 جنيه | 15,000 جنيه |
| إم جي GT (MG GT) | 1,160,000 جنيه | 1,175,000 جنيه | 15,000 جنيه |
أسعار عربيات كيا في مصر
| الموديل | أقل فئة | أعلى فئة |
|---|---|---|
| كيا K4 | 1,550,000 جنيه | 1,900,000 جنيه |
| كيا سيلتوس (Kia Seltos) | 1,370,000 جنيه | 1,675,000 جنيه |
| كيا سبورتاج (Kia Sportage) | 1,850,000 جنيه | 2,450,000 جنيه |
| كيا سورينتو هايبرد (Kia Sorento) | 3,550,000 جنيه (فئة واحدة) | |
| كيا كرنفال (Kia Carnival) | 3,850,000 جنيه (فئة واحدة) | |
| كيا EV3 (كهرباء) | 1,450,000 جنيه | 2,100,000 جنيه |
| كيا EV5 (كهرباء) | 2,100,000 جنيه | 2,600,000 جنيه |
| كيا EV6 (كهرباء) | 2,350,000 جنيه | 3,050,000 جنيه |
| كيا EV9 (كهرباء) | 3,750,000 جنيه | 3,850,000 جنيه |
عايز تعرف تفاصيل كل موديل وأسعار كل فئة؟ شوف دليل عربيات كيا في مصر 2026، وفيه كمان دليل كيا المستعمل.
أسعار عربيات MG في مصر
الأسعار المبدئية لكل عربية من الوكيل.
| الموديل | يبدأ من |
|---|---|
| إم جي 5 (MG5) | 989,990 جنيه |
| إم جي ZS الجديدة (New MG ZS) | 1,165,000 جنيه |
| إم جي GT (MG GT) | 1,175,000 جنيه |
| إم جي G50 بلس (MG G50 Plus) | 1,325,000 جنيه |
| إم جي RX5 بلس (MG RX5 Plus) | 1,475,000 جنيه |
| إم جي HS (MG HS) | 1,550,000 جنيه |
| إم جي 7 (MG7) | 1,625,000 جنيه |
| إم جي RX9 (هايبرد بالشحن) | 1,959,990 جنيه |
| إم جي سايبرستر (MG Cyberster) | 2,850,000 جنيه |
عايز تعرف تفاصيل كل موديل؟ شوف دليل عربيات MG في مصر 2026، وفيه كمان دليل MG المستعمل.
أسعار عربيات تويوتا في مصر
| الموديل | أقل فئة | أعلى فئة |
|---|---|---|
| تويوتا كورولا (Toyota Corolla) | 1,280,000 جنيه | 1,630,000 جنيه |
| تويوتا أوربان كروزر (Toyota Urban Cruiser) | 1,430,000 جنيه | 1,530,000 جنيه |
| تويوتا bZ4X (كهرباء) | 2,200,000 جنيه | 2,380,000 جنيه |
| تويوتا فورتشنر (Toyota Fortuner) | 3,700,000 جنيه (فئة واحدة) |
أسعار عربيات نيسان في مصر
| الموديل | أقل فئة | أعلى فئة |
|---|---|---|
| نيسان صني (Nissan Sunny) | 765,000 جنيه | 835,000 جنيه |
| نيسان ماجنايت (Nissan Magnite) | 819,999 جنيه | 899,999 جنيه |
| نيسان سنترا (Nissan Sentra) | 1,050,000 جنيه (فئة واحدة) | |
| نيسان جوك (Nissan Juke) | 1,159,999 جنيه | 1,299,999 جنيه |
| نيسان قشقاي (Nissan Qashqai) | 1,555,000 جنيه | 2,068,000 جنيه |
| نيسان باترول (Nissan Patrol) | 8,990,000 جنيه | 14,000,000 جنيه |
أسعار عربيات شيري في مصر
الأسعار المبدئية لكل عربية من الوكيل.
| الموديل | يبدأ من |
|---|---|
| شيري أريزو 5 (Chery Arrizo 5) | 705,000 جنيه |
| شيري تيجو 4 برو (Chery Tiggo 4 Pro) | 915,000 جنيه |
| شيري أريزو 6 GT (Chery Arrizo 6 GT) | 915,000 جنيه |
| شيري تيجو 7 برو (Chery Tiggo 7 Pro) | 1,115,000 جنيه |
| شيري تيجو 8 (Chery Tiggo 8) | 1,200,000 جنيه |
| شيري أريزو 8 (Chery Arrizo 8) | 1,320,000 جنيه |
| شيري تيجو 7 برو ماكس (Chery Tiggo 7 Pro Max) | 1,340,000 جنيه |
| شيري eQ7 (كهرباء) | 1,599,000 جنيه |
| شيري تيجو 8 برو ماكس (Chery Tiggo 8 Pro Max) | 1,640,000 جنيه |
| شيري تيجو 9 (Chery Tiggo 9) | 2,120,000 جنيه |
عايز تعرف أرخص شيري وإيه اللي تلاقيه من العربيات الصيني مستعمل؟ شوف دليل العربيات الصيني في مصر.
أسعار عربيات رينو في مصر
رينو مصر مش بتعلن أسعار كل موديلاتها على موقعها دلوقتي، فاسأل الوكيل عن السعر النهائي.
أسعار عربيات شيفروليه في مصر
الأسعار المبدئية لكل عربية من الوكيل.
| الموديل | يبدأ من |
|---|---|
| شيفروليه أوبترا (Chevrolet Optra) | 764,900 جنيه |
| شيفروليه سبارك EUV (كهرباء) | 950,000 جنيه |
| شيفروليه كابتيفا EV (كهرباء) | 1,399,000 جنيه |
| شيفروليه كابتيفا (Chevrolet Captiva) | 1,400,000 جنيه |
بيجو وهيونداي مش بيعلنوا أسعار على مواقعهم الرسمية، بس جمعنالك موديلاتهم الجديدة ودليل المستعمل في دليل عربيات بيجو ودليل عربيات هيونداي.
أسئلة شائعة
ليه سعر المعرض ممكن يبقى مختلف عن السعر ده؟ الأسعار اللي في الجدول هي الأسعار الرسمية المعلنة على مواقع الوكلاء. سعر البيع الفعلي ممكن يختلف حسب التوفر وسعر الصرف، وبعض الوكلاء بيكتبوا ده بنفسهم على مواقعهم. اتأكد من السعر النهائي من الوكيل قبل ما تدفع أي مقدم.
ميزانيتي أقل من سعر العربية الجديدة، أعمل إيه؟ تقدر تشوف نفس الموديل مستعمل من سنة أقدم، وقارن بين الأسعار والكيلومترات. ولو هتشتري مستعمل، اعرف إزاي تفحص العربية قبل الشراء.
بتدور على عربية بسعر أقل؟ تصفح عربيات سيلندر المستعملة المفحوصة